<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Vos tests</title>
		<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/-t1.htm</link>
		<description>Racontez nous vos arsouilles</description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 21:01:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Vos tests</title>
			<url>http://img404.imageshack.us/img404/1443/bannta11520ac.jpg</url>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Test chrono Mondeo ST 220</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/test-chrono-mondeo-st-220-t3980.htm</link>
			<dc:creator>Rico..ré</dc:creator>
			<description>Bon voila je reviens d'un petit essai de test qui sert a rien sinon me gratter la nouille 



Suis vraiment pas doué dans ce domaine, mais voici les mesures effectuées avec mon amie au chrono. Soyez indulgent c'était mes tous 1ers test car je n'ai jamais pratiqué ce genre d'exercice (Noob powaaaa) puis chrono a la main pas top le mieux c'est de filer et de chrono a la maison, on verra cela plus tard  



mesure a la louche:



0/100 km/h: 1 essai : 7s5[/b]

80/120 km/h départ en 2nd : 3 essais  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:01:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/test-chrono-mondeo-st-220-t3980.htm#52461</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/test-chrono-mondeo-st-220-t3980.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vos 0 a 100</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/vos-0-a-100-t849.htm</link>
			<dc:creator>Oliv'</dc:creator>
			<description>Alors quels sont vos temps pour un 0 a 100kmh?</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:26:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/vos-0-a-100-t849.htm#7061</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/vos-0-a-100-t849.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>200M depart/arrete</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/200m-depart-arrete-t851.htm</link>
			<dc:creator>Oliv'</dc:creator>
			<description><![CDATA[200 Metres depart arreté en combien de secondes? ou minute  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:31:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/200m-depart-arrete-t851.htm#7063</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/200m-depart-arrete-t851.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>subaru gt contre RS4 420cv</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/subaru-gt-contre-rs4-420cv-t2866.htm</link>
			<dc:creator>mickael63</dc:creator>
			<description><![CDATA[ce week j'ai eu l'occasion de faire une reprise avec ma sub contre une RS4 420cv de 50km/h à 210km/h exactement pareille.
<br />
pas de secré 420cv mais baucoup tros lourd.
<br />
vive sub !!!!!]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:43:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/subaru-gt-contre-rs4-420cv-t2866.htm#30223</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/subaru-gt-contre-rs4-420cv-t2866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>0 à 100 Seat Ibiza 1.8T 20V</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/0-a-100-seat-ibiza-18t-20v-t3531.htm</link>
			<dc:creator>Titus</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><i>Voila pour le moment avec Ikea au chrono sans ESP 5.9 s</i></strong>
<br />
<strong><i>et 230 km/h je n'est pas oser pousser plus</i></strong>
<br />
<strong><i>petit detail pouquoi sur la fiche technique il dise 7.9 de 0 a100 et </i></strong>
<br />
<strong><i>218 vitesse de pointe bizard non</i></strong>]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:32:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/0-a-100-seat-ibiza-18t-20v-t3531.htm#43239</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/0-a-100-seat-ibiza-18t-20v-t3531.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vos 0 a 200</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/vos-0-a-200-t850.htm</link>
			<dc:creator>Oliv'</dc:creator>
			<description>Et vos 0 a 200 vous le faite en combien de temps?</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:26:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/vos-0-a-200-t850.htm#7062</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/vos-0-a-200-t850.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ibiza tdi 160 contre vr6</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/ibiza-tdi-160-contre-vr6-t2865.htm</link>
			<dc:creator>mickael63</dc:creator>
			<description><![CDATA[ibiza tdi 160 d'origine contre vr6 avec ligne filtre a aire papillion modifier 2l9.
<br />
le vr6 reste dériére
<br />
pas mal pour un tdi !!!]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:31:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/ibiza-tdi-160-contre-vr6-t2865.htm#30222</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/ibiza-tdi-160-contre-vr6-t2865.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>400 D/A</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/400-d-a-t852.htm</link>
			<dc:creator>Oliv'</dc:creator>
			<description>Vous faites combien de temps sur 400 metres D/A?</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:32:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/400-d-a-t852.htm#7064</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/400-d-a-t852.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>uno turbo vs civic 1.6 8s vetec</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/uno-turbo-vs-civic-16-8s-vetec-t1728.htm</link>
			<dc:creator>ihipower</dc:creator>
			<description><![CDATA[je viens de faire des testes de reprise contre un civic avec ma uno stock .
<br />
He bien je suis derrier...
<br />
reprise en deux je le tien sur un voiture et apres y me lache 
<br />
reprise en 3 je tien pas tres lomgtemps
<br />
en da sans precharger il par en premier
<br />
C'est normal 105 contre 125 ch ,mais je prendrais ma revanche ....(kk16)]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:12:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/uno-turbo-vs-civic-16-8s-vetec-t1728.htm#13778</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/uno-turbo-vs-civic-16-8s-vetec-t1728.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>audi a4 3.0 TDI vs cali turbo</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/audi-a4-30-tdi-vs-cali-turbo-t2108.htm</link>
			<dc:creator>mic43</dc:creator>
			<description>voila deja j ai une question pour vous combien de cv sortent les dernieres A4 en moteurs 3L tdi (oui mazoute desole j avais que ca sous la main:lol!: )

 

parce que ma cali etant malade ba il ne m a pas passe devant et pourtant j etais loin de sortir mes bourrins vu qu il fallait que je regule pour evite les coupure 

 

donc voila potard a fond loin des 315 annonce c est sur et ne voulant pas tous casse j ai pas teste a bloc mais je lui l est fait  </description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:19:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/audi-a4-30-tdi-vs-cali-turbo-t2108.htm#18773</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/audi-a4-30-tdi-vs-cali-turbo-t2108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sierra cosworth VS s3</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/sierra-cosworth-vs-s3-t1903.htm</link>
			<dc:creator>nico</dc:creator>
			<description>Tout à l'heure, en remontant chez moi, sur la natio, une s3...



Je me met derriere en insistant un peu et il en a pas fallut beaucoup pour que le 43 mette la machine en route, sortie de rond point, lui collé à la route, moi, en crabe complet mais vite rattrapé et même obligé de decellérer malgrès mes coupures d'injections vers 5500trs/min



Comment je sais qu'il était à toc  



J'entendais son rupteur   donc ma cossie marche bien, meme tres bien en comparaison au moins jusqu'à 210km/h là  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:25:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/sierra-cosworth-vs-s3-t1903.htm#15886</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/sierra-cosworth-vs-s3-t1903.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>clio16s RS vs sub sti</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/clio16s-rs-vs-sub-sti-t1953.htm</link>
			<dc:creator>ceven-racers</dc:creator>
			<description><![CDATA[partant pour tirer contre un 205 16s,j'ai croisé une sub comme je venais d'acheter la voiture il fallait que je sache ce qu'elle valait.
<br />
donc je me mets a coté du sub et nous voila parti petite reprise en 4 à 140
<br />
on se tient jusqu'au passage de la 5 et la je pars j'y mets 2 caisses d'avance et il a lacher 
<br />
moi pour finir ma pointe g continué jusqu'a vmax:265 km/h
<br />
j'été content de mon achat]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 11:41:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/clio16s-rs-vs-sub-sti-t1953.htm#16439</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/clio16s-rs-vs-sub-sti-t1953.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>audi 200 turbo</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/audi-200-turbo-t1758.htm</link>
			<dc:creator>bobos</dc:creator>
			<description>salut a tous 

j'ai un test je voudrais savoir si une audi 200 20v turbo quattro (220cv) joue dans le meme monde qu'un 21 2L turbo ainsi qu'une sierra cosworth     </description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:11:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/audi-200-turbo-t1758.htm#14051</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/audi-200-turbo-t1758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>punto gt VS 106 s16</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/punto-gt-vs-106-s16-t941.htm</link>
			<dc:creator>nico</dc:creator>
			<description>+</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 08:21:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/punto-gt-vs-106-s16-t941.htm#7826</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/punto-gt-vs-106-s16-t941.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>golf 3 gti 16s vs super 5 gtt en depart lancé</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/golf-3-gti-16s-vs-super-5-gtt-en-depart-lance-t726.htm</link>
			<dc:creator>nico</dc:creator>
			<description>+</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 22:05:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/golf-3-gti-16s-vs-super-5-gtt-en-depart-lance-t726.htm#5803</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/golf-3-gti-16s-vs-super-5-gtt-en-depart-lance-t726.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>205 gti 1l6 VS Corrado G60</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-1l6-vs-corrado-g60-t1637.htm</link>
			<dc:creator>syl20</dc:creator>
			<description>toujour en rentrant du boulot part chez moi sur les routes de campagne.

cette fameuse ligne droite de 3km. au début de cette ligne drotie je vois la corrado derrirèe moi. et comme d'hab a cet endroit je pousse une peu les rapports. et en deux seconde je vois la corrado qui me double je rétrograde en 4ème et je fou le pied au plancher. rien a faire la corrado est rester devant. je la trouve belle cette caisse. elle a vraiment une gueule agressive.

 

enfin bon une G60 je ne sais pas combien  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:12:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-1l6-vs-corrado-g60-t1637.htm#13258</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-1l6-vs-corrado-g60-t1637.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>205 gti 1L6  VS BMW série 118d  122ch</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-1l6-vs-bmw-serie-118d-122ch-t1636.htm</link>
			<dc:creator>syl20</dc:creator>
			<description>voilà ça c'est passé un soir en rentrant du boulot. 

une route de campagne, une ligne droite de 3km à la sortie d'un virage sympa. devant moi la BMW serie 118d.  

à la sortie du virage j'accélère pour me faire un bonne pointe. 3ème vitesse, environ 70kmh je m'engage pour doublé la BMW mais il accélère lui aussi. 

on est vite a 100kmh je passe la 4ème et j'accélère encore plus, mets le clignotant et je me retrouve a sa hauteur. un petit regard souriant et j'enfonce la pédale des gaz dans  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 08:47:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-1l6-vs-bmw-serie-118d-122ch-t1636.htm#13256</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-1l6-vs-bmw-serie-118d-122ch-t1636.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Clio 16s VS gt turbo</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/clio-16s-vs-gt-turbo-t1276.htm</link>
			<dc:creator>nico</dc:creator>
			<description>+</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 21:08:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/clio-16s-vs-gt-turbo-t1276.htm#10942</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/clio-16s-vs-gt-turbo-t1276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>crx ed9  VS golf1 gti</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/crx-ed9-vs-golf1-gti-t54.htm</link>
			<dc:creator>gto onizuka</dc:creator>
			<description>Petit descr&#105;ptif des 2 voitures!

Crx ed9 stock 1.6 16s =&gt; admission + pot =&gt; 130 chevaux 950 kilos

golf1 1800 8s de golf 2 =&gt; préparé un poil + ligne GR N=&gt; 140 chevaux 870 kilos$



en départ arrété sur pas loin de 400m de ligne droite les 2 voitures sont égales! aucune passe devant l'autre!

en reprise en 3 a 80 il passe devant moi mais je repasse trés vite devant du a mes 7300 trm  alors que lui é obligé de passé la 4! et aprés je suis devant tout le reste!

Donc voila  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 10:05:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/crx-ed9-vs-golf1-gti-t54.htm#259</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/crx-ed9-vs-golf1-gti-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uno ie vs rien</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/uno-ie-vs-rien-t124.htm</link>
			<dc:creator>maniak07</dc:creator>
			<description>je ne sais pas pourquoi ,elle doit leur faire peur .....



c'est meme pas drole ... 



ou peut etre qu'il y en as qui ont essayer lors d'un feu ou autre depassement en reprise ...



mais je double a chaque fois tellement fort que je sémme d'un autre monde mes poursuivant ,ou les pousse tres tres violament ....





a quand une vrais concurente  



Cella dit avec les radars les mecs tente plus maintenant ... 



Esce un mal ... 





Du coup ,il est vrais aussi a defaut de  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 06:31:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/uno-ie-vs-rien-t124.htm#760</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/uno-ie-vs-rien-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mk1 gti 1800 vs super 5 gtt</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/mk1-gti-1800-vs-super-5-gtt-t632.htm</link>
			<dc:creator>nico</dc:creator>
			<description>!</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 22:36:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/mk1-gti-1800-vs-super-5-gtt-t632.htm#5052</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/mk1-gti-1800-vs-super-5-gtt-t632.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>205 TCT vs subaru GT STI</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-tct-vs-subaru-gt-sti-t774.htm</link>
			<dc:creator>Ledent_T16</dc:creator>
			<description><![CDATA[bon voici la video de notre 205 Turbo CT vs subaru GT STI en reprise libre.
<br />

<br />
la qualité n'est pas top,mais bon  
<br />

<br />
<a href="http://www.video-perso.com/item/PnH0R09k" target="_blank">http://www.video-perso.com/item/PnH0R09k</a>
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 18:27:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-tct-vs-subaru-gt-sti-t774.htm#6362</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-tct-vs-subaru-gt-sti-t774.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>s13 vs clio 16</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/s13-vs-clio-16-t563.htm</link>
			<dc:creator>gto onizuka</dc:creator>
			<description>Voila ce soir j'ai pu voir ce que les modifications sur mon s13 mont apportés!



J'ai tiré en DA ( dieu sait que un S13 n'est absolument pas fait pour un DA) avec un pote a moi qui a un clio 16s ancien genération! Il est passé a un moteur williams avec AAC grp N et ligne GR N c'est pour dire quil marche niveau rapport poid puissance =&gt; 180 chevaux pour 900 kilo

iEt bien malgré tout j'ai réussi a être devant lui! Je suis vraiment &quot; fier&quot; de mon ptit S13

Ca fut trés sérré surtout  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 23:46:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/s13-vs-clio-16-t563.htm#4306</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/s13-vs-clio-16-t563.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>205 GTI 1.6l VS passat TDI 115</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-16l-vs-passat-tdi-115-t549.htm</link>
			<dc:creator>nico</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon ben je suis content, ma titine a de bons restes.
<br />

<br />
Hier soir, vers DKT, il y a une grande cote bien raide et un mec devant moi a voulu jouer avec une passat TDI 115, on a jouer mais personne n'a gagner (sur 2eme 3eme), enfin je l'ai pas doubler (trop courte la cote) mais au changement de rapport, je passais devant alors pour une mamie de 16 ans, je suis plutot content.]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 06:33:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-16l-vs-passat-tdi-115-t549.htm#4250</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/205-gti-16l-vs-passat-tdi-115-t549.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>scenique vs bora (mazout of course mdr)</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/scenique-vs-bora-mazout-of-course-mdr-t341.htm</link>
			<dc:creator>nico</dc:creator>
			<description>pas grand chose a voir avec nos voitures &quot;de sport&quot;

scénique dci 90 vs ma bora tdi 115 sur la 4 voies.

Ben, pas de mérite, je l ai mangé pas mal quand meme, normal mais ma bete pese tout de meme 1T5   ca fait beaucoup comparé aux 820 de ma gti.

Projet, mettre le moteur de ma bora dans ma gti (mdr ma femme me turai pour ca) mais si vous connaissez de bon boitier pour moins de 750€ pour tdi 115 vw, je suis preneur. Genre monté de 115 à 140cv, ca pourrai etre sympa je pense </description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jun 2006 19:28:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/scenique-vs-bora-mazout-of-course-mdr-t341.htm#2167</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/scenique-vs-bora-mazout-of-course-mdr-t341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>visa vs le reste du monde</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/visa-vs-le-reste-du-monde-t247.htm</link>
			<dc:creator>pioupiou</dc:creator>
			<description>an d.a ( sur des vrai runs )200m

je sui devant 

205 gti

206rc 

s5gtt

uno tie 

ax sprot 

ax gti



en repris 

en 2.3.4.5 sa se tien avec le gtt a yvan 

en 3 j arive a tenir les 21turbo apres il part   

avec les 318 ( e36)je part d environ 4 voiture a tou les tour et sur tout les raport !

307 hdi  je passe 





avec la sierra c plu clam 

en d.a 

siera vs r1  il me mai environ 200m en 1 pui apres on le voie plu  

siera vs 600 bandit  je passe devant en 1.2 .3.apres  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Tue, 09 May 2006 19:48:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/visa-vs-le-reste-du-monde-t247.htm#1571</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/visa-vs-le-reste-du-monde-t247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Williams VS AudiTT</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/williams-vs-auditt-t194.htm</link>
			<dc:creator>JMRS63</dc:creator>
			<description>Donc voilà , un petit resumer de test quej ai pu faire contre un pote qui a un audi TT version 1L8 , 180 ch (100 000kms)!. Moi : clio williams full stock (157 000 kms) . 

Donc comme c est un bon pote , on a pu faire le test au moins 4 , 5 fois . 

Reprises en 2 vers 3000 tours/min pour moi : a l appuyer , j ai tendance a prendre presque un capot , puis l turbo le ramene a ma hauteur , puis passage de la 3 , tout le long cote a cote , puis passage de la 4 et en milieu de 4 la il commence a  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 20:46:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/williams-vs-auditt-t194.htm#1205</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/williams-vs-auditt-t194.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aujourdui tirage contre EK4! =&gt; civic vtec 160 chevaux</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/aujourdui-tirage-contre-ek4-civic-vtec-160-chevaux-t98.htm</link>
			<dc:creator>gto onizuka</dc:creator>
			<description>Aujourdui soirée entre japonaises!



J'ai tiré contre plein de honda le tout ds la bonne humeur! enfin EXCELLENT!!!! sur 400m



donc au début je fais un peu n' importe quoi ( pas un grd abitué des runs)

Contre del sol esi  ( 125 chevaux vtec )=&gt; je burn comme un taré, lui aussi   on voit que ya bien 130 chevaux dans les 2 caisses! 2galité parfaite



Tirage contre un ek4 ( 160 chevaux vtec ) =&gt; burn comme un taré me prend allé 1 demi caisse ds la gueule   



Aprés je comprend  ...</description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 00:51:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/aujourdui-tirage-contre-ek4-civic-vtec-160-chevaux-t98.htm#574</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/aujourdui-tirage-contre-ek4-civic-vtec-160-chevaux-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRX vs VTS 167 chevaux</title>
			<link>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/crx-vs-vts-167-chevaux-t80.htm</link>
			<dc:creator>gto onizuka</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon ba hier j'ai tiré contre un xsara vts 167 chevaux, et comme a son habitude ( quéce que je l'aime pas ma 3eme) 
<br />
=&gt; 1er, 2eme je suis devant helas en 3eme il me passe devant!!! Et oui 37 chevaux de plus mine de rien ca joue!
<br />

<br />
Mais bon je retien une chose!!!! Je susi devant en 1 et en 2!
<br />
Puis une 3eme longue en atmo peut devenir un atout en mode turbo! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Vos tests</category>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 12:25:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/crx-vs-vts-167-chevaux-t80.htm#441</comments>
			<guid>http://www.team-auvergnate.com/vos-tests-f5/crx-vs-vts-167-chevaux-t80.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>